MT
- S–N
- 13–11 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.352 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.377 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 6–4 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 18 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Geplant
-
Bestätigt
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Open Czech championship submission only 2026 CZ · Gi · weiß · ≤53 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| ADCC CZECH OPEN CHAMPIONSHIP 2026 CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≥60 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| XV. REBEL BJJ CUP CZ · No-Gi · 14–15 J. · ≤53 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #4 CZ · Gi · 14–15 J. · ≤49 kg ; No-Gi · 14–15 J. · ≤49 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · Gi · 13–14 J. · gelb/orange/grün · ≤50 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XIII. GrappleXmas BJJ Cup CZ · Gi · 12–13 J. · ≤50 kg | 3–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #3 CZ · Gi · 12–13 J. · ≤50 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 3–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≥50 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≥50 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 8 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≥50 kg | 1–4 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 6 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤45 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 5 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤45 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.