MP
- S–N
- 4–0 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.256 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.294 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 9–1 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 2 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2026 Deutschland · Gi · Offene Klasse ; Gi · U16 · gelb · ≤62 kg ; No-Gi · U16 · gelb · ≤62 kg | 5–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| ADCC SPAIN ALBACETE 2026 ES · No-Gi · 13–14 J. · ≤65 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| KIMURA CUP ALICANTE 2026 ES · Gi · gelb · ≤62 kg ; No-Gi · gelb/orange · ≤56 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| EUROPE CUP BJJ 2025 - ETAPA FINAL ES · Gi · grau · ≤59 kg ; No-Gi · grau · ≤59 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| WORLD CUP BJJ 2025 ES · Gi · grau · ≤55 kg ; No-Gi · grau · ≤55 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2025 AGF Saarbrucken Jiu Jitsu Championships Deutschland · Gi · 14–15 J. · grau · ≤56.7 kg ; Gi · ≤56.7 kg ; No-Gi · 14–15 J. · grau · ≤56.7 kg ; No-Gi · ≤56.7 kg | 5–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 4 den Niederlanden · Gi · 13–14 J. · weiß/grau · ≤50/55 kg ; No-Gi · 13–14 J. · weiß/grau · ≤50/55 kg | 8–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Grappling Industries NUREMBERG Deutschland · Gi · 12–13 J. · grau · ≤115 lb ; No-Gi · 12–13 J. · grau · ≤125 lb | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| FRANKFURT WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤50 kg ; No-Gi · U16 · grau · ≤55 kg | 6–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2025 AGF Dusseldorf Championships Deutschland · Gi · 12–13 J. · grau · ≤52.2 kg ; Gi · ≤52.2 kg ; No-Gi · 12–13 J. · grau · ≤52.2 kg ; No-Gi · ≤52.2 kg | 8–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 12–13 J. · gelb · ≤56.7 kg ; Gi · ≤52.2 kg ; No-Gi · 12–13 J. · gelb · ≤52.2 kg ; No-Gi · ≤52.2 kg | 5–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| FRANKFURT FALL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 I European Cup Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤50 kg ; No-Gi · U16 · grau · ≤50 kg | 5–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2024 Saarbrucken Jiu Jitsu Championships Deutschland · Gi · 12–13 J. · grau · ≤52.2 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Deutschland · Gi · 12–13 J. · 45–49.9 kg ; No-Gi · 12–13 J. · 45–49.9 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| BRUSSELS OPEN FBJJB KID GI & NoGi 28.09 Belgien · Gi · 16 J. · ≤48 kg ; No-Gi · 16 J. · ≤48 kg | 4–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2024 Nürnberg Jiu Jitsu Championships Deutschland · Gi · 12–13 J. · grau · ≤47.6 kg ; Gi · ≤47.6 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi | ||
| ADCC SPANISH NATIONAL OPEN 2024 ES · No-Gi · 13–14 J. · ≤45 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| SUMMER CUP BJJ GI 2024 ES · Gi · grau · ≤50 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| King of the Beach 2024 den Niederlanden · Gi · 10–13 J. · gelb/orange · ≤46/50 kg | 5–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤45 kg ; No-Gi · U16 · grau · ≤45 kg | 9–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 12–13 J. · 40–44.9 kg ; No-Gi · 12–13 J. · 40–44.9 kg | 3–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| COLOGNE OPEN CHAMPIONSHIP I European Cup Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤50 kg ; No-Gi · U16 · weiß/grau · ≤45 kg | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Fennec BJJ Kids Cup Vol.5 Deutschland · Gi · 12 J. · weiß/grau · ≤42 kg ; No-Gi · 12 J. · weiß/grau · ≤42 kg | 4–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| FRANKFURT SPRING OPEN CHAMPIONSHIP I European Cup Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤45 kg ; No-Gi · U16 · grau · ≤45 kg | 5–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| German Open Brazilian Jiu-Jitsu 2023 für Kinder und Jugendliche Deutschland · Gi · U13 · ≤42.3 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Deutschland · Gi · 12–13 J. · 35–39.9 kg ; No-Gi · 12–13 J. · 35–39.9 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Southside Battle Trials 2023 - Kinder und Jugendliche Deutschland · Gi · U13 · ≤42.3 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 10–11 J. · 40–44.9 kg ; No-Gi · 10–11 J. · 35–39.9 kg | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| RESPECT BJJ TOURNAMENT 2 Deutschland · Gi · 10–11 J. · weiß/grau/gelb · ≤40 kg ; No-Gi · 10–11 J. · ≤45 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.