MA
Max Abermet
MFFC/Planet Eater
U18
65,0Kg - 69,9Kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 3–2 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Bulldog BJJ Round Robin & Absolut Belt Tournament Deutschland | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| MFL3 Frankreich · No-Gi · 15–17 J. · ≤67.5 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi | Juvenile NoGi / All belts / -67,5kg / 15-17 years | |
| GTT CUP - Grappling / BJJ Deutschland · Gi · 15–17 J. · ≤70 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GTT CUP - Grappling / BJJ Deutschland · Gi · 15–17 J. · ≤70 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Bulldog BJJ Inhouse Tournament Gi & No-Gi Deutschland | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Bulldog BJJ Tournament Deutschland · No-Gi · 14–15 J. · ≤65 kg ; Gi · weiß · 60–64.9 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Bulldog BJJ Gi & No-Gi Open Air Tournament Deutschland · No-Gi · 14–15 J. · ≤70 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| ADCC Super Series V 2024 Deutschland · No-Gi · 15–17 J. · ≤70 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Bulldog Gym BJJ Inhouse Tournament Part 2 Deutschland · No-Gi · 60–64.9 kg | 3–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.