NŠ
- S–N
- 1–1 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.193 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 1–1 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 2 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≥50 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #2 CZ · Gi · 12–13 J. · ≤50 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XIV. REBEL BJJ CUP CZ · Gi · 12–13 J. · ≤50 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 10–11 J. · ≤49 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XI. GrappleXmas BJJ Cup KIDS CZ · Gi · 10–12 J. · ≤47 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤45 kg | 2–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NoEXCUSE! 7 CZ · Gi · ≤45 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids CZ · Gi · 12 J. · grau · ≤46 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 6 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤45 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 5 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤45 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 10–12 J. · gelb/orange/grün · ≤40 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.