NS
- S–N
- 1–2 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.183 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 1–2 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 3 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| MOMENTUM 12 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| WBI 3.0 AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| MOMENTUM 11 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · No-Gi · 16–17 J. · weiß · ≤155 lb | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Roots Invitational IV AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| MOMENTUM 10 - Salzburg Open BJJ Gi & No Gi AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| WBI 2.0 - "Fight for the stripe" AT | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.