SC
Siham Chouni
team-nso
U18
-44.3 kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- - Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| BMSCUP2023 Frankreich · Gi · 13 J. · grau · ≤44.3 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CRITERIUMS KIDS GI NOGI Frankreich · No-Gi · U13 · ≤42 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| BMSCUP Frankreich · Gi · 12 J. · grau · ≤40.3 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN ILE DE FRANCE KIDS - TOURNOI NOGI Frankreich · No-Gi · U13 · ≤42 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| OPEN ILE DE FRANCE KIDS - TOURNOI GI Frankreich · Gi · U13 · ≤42 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CRITÉRIUM NATIONAL KIDS Frankreich · Gi · U11 ; No-Gi · U11 | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.