TB
- S–N
- 3–7 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.194 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.154 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 3–7 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 8 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| XV. REBEL BJJ CUP CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤23 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #4 CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤26 kg ; No-Gi · 7–9 J. · ≤26 kg | 2–6 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #2 CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤23 kg | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Valachien Challenge - Gi CZ · Gi · 7–8 J. · ≤24 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XIV. REBEL BJJ CUP CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤23 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XII. GrappleXmas BJJ Cup CZ · Gi · 5–6 J. · weiß/grau · ≥22 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤26 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NoEXCUSE! 8 CZ · Gi · ≤24 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U7 · grau · ≤23 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤21 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤23 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XI. GrappleXmas BJJ Cup KIDS CZ · Gi · 4–6 J. · weiß/grau · ≤22 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 4–6 J. · weiß/grau · ≤18 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| X. Grapple Xmas Kids CZ · Gi · 4–6 J. · weiß · ≤20 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.