TP
- S–N
- 0–2 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.116 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 0–2 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 2 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| XIII. GrappleXmas BJJ Cup CZ · Gi · 10–11 J. · ≤33 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤32 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 7–9 J. · ≤32 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 8 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤28 kg | 0–4 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XI. GrappleXmas BJJ Cup KIDS CZ · Gi · 7–9 J. · ≤29 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 5 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤24 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Czech Open Gi CZ · Gi · 7–8 J. · ≤24 kg | 0–4 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤24 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.