TK
- S–N
- 2–6 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.194 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 2–6 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 8 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤36 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| 2026 AGF Prague Championships CZ · Gi · 10–11 J. · grau · ≤38.6 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 3 CZ · Gi · U9 · grau/gelb · ≤30 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GRIND 10 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 7–9 J. · ≤32 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · Gi · 6–8 J. · ≤36 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤32 kg | 3–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 6–8 J. · ≤28 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 8–9 J. · weiß · ≤29.5 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.2 CZ · Gi · 7–10 J. · ≤28 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U7 · weiß/grau · ≤26 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤28 kg | 0–4 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids CZ · Gi · 7 J. · weiß · ≤23 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.