VB
Victor Busche
1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V.
U18
-84 kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- - Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN NATIONAL KIDS OPEN CHAMPIONSHIP 2025 Deutschland · Gi · U16 · orange · ≤84 kg ; No-Gi · U16 · orange · ≤84 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| FRANKFURT WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP Deutschland · Gi · U16 · orange · ≤84 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 Deutschland · Gi · U16 · gelb · ≤78 kg ; No-Gi · U16 · orange · ≤78 kg | 4–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Grappling Industries NUREMBERG Deutschland · Gi · 14–15 J. · gelb/orange · ≤170 lb | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| German Open Brazilian Jiu-Jitsu 2023 für Kinder und Jugendliche Deutschland · Gi · U16 · ≥69 kg ; No-Gi · U16 · ≥66.5 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| NAGA Europe Grappling Championship Deutschland · Gi · 12–13 J. · 65–69.9 kg ; No-Gi · 12–13 J. · 65–69.9 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 12–13 J. · 65–69.9 kg ; No-Gi · 12–13 J. · 65–69.9 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| RESPECT BJJ TOURNAMENT 2 Deutschland · Gi · 12–13 J. · weiß/grau/gelb · ≥55 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| International German Open 2022 - Kinder und Jugendliche Deutschland · Gi · U13 · ≥48.3 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.