VŠ
- S–N
- 1–1 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.206 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 1–1 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 2 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| HEROES GATE GRAPPLING 1 (KIDS) CZ | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GRIND 13 Adults (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · No-Gi · ≤55 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GRIND 11 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GRIND 10 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour 3. - only submission - Kladno CZ · Gi · ≤60 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GROUND BJJ TOUR - Only Submission - GI and NOGI - Round Robin CZ · No-Gi · ≤65 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.