YM
- S–N
- 13–0 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.545 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.359 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 10–0 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 13 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Geplant
-
Unbestätigt
JACA ROYAL CUP | OSO DURO
ES
Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -34,80 kg Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -36,30 kg -
Bestätigt
INTERNATIONAL IEXPO EUROPEAN BRAZILIAN JIU JITSU | OSO DURO
ES
Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -36,30 kg Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -34,80 kg
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| GRAND SLAM LEÓN | D-BJJ ES · Gi · 10 J. · grau · ≤36.3 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| SUMMER CUP | OSO DURO ES · Gi · 11 J. · weiß · ≤36.3 kg ; No-Gi · 10 J. · grau · ≤34.8 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| OPEN ASTURIAS | OSO DURO ES · Gi · 10 J. · grau · ≤36.3 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| 1er CAMPEONATO NACIONAL DE CANTABRIA | OSO DURO ES · Gi · 10 J. · grau · ≤36.3 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| OPEN SANTURTZI | OSO DURO ES · Gi · 11 J. · grau · ≤33.4 kg ; No-Gi · 10 J. · grau · ≤34.8 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| OPEN BALMASEDA | OSO DURO ES · Gi · 10 J. · grau · ≤36.3 kg ; No-Gi · 10 J. · grau · ≤34.8 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| ZAMUDIO CUP | OSO DURO ES · Gi · 10 J. · grau · ≤30.4 kg ; No-Gi · 10 J. · grau · ≤31.8 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| EUSKADI BJJ CUP GI & NO-GI 2025 ES · Gi · grau · ≤32 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| SUMMER CUP BJJ GI & NO-GI 2025 ES · Gi · grau · ≤29 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XVI Copa de España 2025 (Gi, NoGi & Kids) ES · Gi · 9 J. · grau · ≤30.4 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| PBJJF BILBAO SPRING INTERNATIONAL OPEN ES · Gi · 8 J. · weiß · ≤31 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GETXO BJJ CUP GI & NO-GI 2025 ES · Gi · grau · ≤29 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CASTILLA Y LEÓN BJJ CUP GI & NO-GI 2025 ES · Gi · weiß/grau · ≤29 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CAMPEONATO GREEN CAPITAL BRAZILIAN JIU JITSU ES · Gi · 8 J. · grau · ≤27.2 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Open Bilbao ES · Gi · 7 J. · grau · ≤26.1 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| WORLD CUP BJJ 2024 ES · Gi · weiß · ≤26 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN GETXO DE BJJ GI & NO-GI 2024 ES · Gi · weiß · ≤26 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BJJ GI & NO-GI 2024 ES · Gi · weiß · ≤26 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN CASTILLA Y LEÓN DE BJJ GI & NO-GI 2024 ES · Gi · weiß · ≤29 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.