TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

Blakz International

27 athlètes dans l’effectif public actuel

Provisoire ESCOCL
Score de l’académie 1 275 Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie - 3 athlètes éligibles sur 5
V–D
22–35
Score Gi
-
Score No-Gi
-
Athlètes
27
Événements
7

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

27 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Leo Cuadrado U10 · ≤ 25 kg 1 356 1 350 1 127 3–1 Provisoire
Nahia Aparicio U10 · ≤ 30 kg 1 340 1 340 4–1 Contributeur du top 5
Xabier Eguiguren U18 1 324 1 245 1 216 2–0 Provisoire
Isaac Vergara Gomez U12 · ≤ 27 kg 1 309 1 309 2–0 Provisoire
OLAIA REYES PEREZ U12 · ≤ 36 kg 1 294 1 294 2–0 Provisoire
Iker Escariz U8 · ≤ 22 kg 1 274 1 274 3–1 Provisoire
Julen Escariz U8 · ≤ 24 kg 1 264 1 264 2–3 Provisoire
Agustin Bermejo U16 · ≤ 61 kg 1 252 1 252 3–4 Contributeur du top 5
Aitor Losada U16 · ≤ 69 kg 1 234 1 234 2–4 Contributeur du top 5
Ekaitz Barandiaran Olmos U18 · ≤ 67 kg 1 212 1 212 1–1 Provisoire
Olaia Reyes U12 · ≤ 36 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Hugo Martin U10 · ≤ 27 kg 1 204 1 204 1–2 Provisoire
Ian Reyes U8 · ≤ 24 kg 1 180 1 180 1–3 Provisoire
Vladimir Berest U8 · ≤ 24 kg 1 145 1 145 0–1 Provisoire
Jon Matos Mendez U16 · ≤ 61 kg 1 144 1 144 1–3 Provisoire
Ronan Maurice U16 1 131 1 131 0–1 Provisoire
Aimar Azkarate U14 · ≤ 57 kg 1 129 1 129 0–1 Provisoire
Haizea Colinas U18 · ≤ 57 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Omar Rouan Serik U12 · ≤ 29 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Laia Barcojo Veiga U10 · ≤ 27 kg 1 127 1 127 0–2 Provisoire
Sara Ayad Perez U8 · ≤ 30 kg 1 125 1 125 0–1 Provisoire
Arkaitz Perez U16 · ≤ 61 kg 1 124 1 124 0–1 Provisoire
Hegoi Muñoz Villanueva U16 · ≤ 57 kg 1 124 1 124 0–1 Provisoire
Max Molnar U10 · ≤ 27 kg 1 120 1 120 0–2 Provisoire
Zuhaitz Gomes Marques U14 · ≤ 36 kg 1 106 1 106 0–2 Provisoire
Ian Reyes U8 · ≤ 24 kg 1 105 1 105 0–1 Provisoire
Javier De Marcos Novo U10 · ≤ 40 kg 1 095 1 095 0–2 Provisoire