TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

NSM TEAM

55 athlètes dans l’effectif public actuel

Classement officiel FRDZMA
Score de l’académie 1 582 Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie #4 / 195
V–D
415–189
Score Gi
1 538
Score No-Gi
1 512
Athlètes
55
Événements
23

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

55 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Haniya SALLOUT U12 · ≤ 35 kg 1 611 1 588 1 499 27–5 Contributeur du top 5
Louis Thauvin U10 · ≤ 30 kg 1 585 1 503 1 572 39–20 Contributeur du top 5
Medina Nadjem U12 · ≤ 25 kg 1 574 1 529 1 492 26–2 Contributeur du top 5
Iyad Ghandri U12 · ≤ 30 kg 1 571 1 522 1 508 24–12 Contributeur du top 5
Ibrâhim SALLOUT U10 · ≤ 24 kg 1 569 1 541 1 475 29–8 Contributeur du top 5
Ayoub Ouchache U12 · ≤ 35 kg 1 539 1 481 1 486 22–9 Membre de l’effectif
Qâssim SALLOUT U10 · ≤ 21 kg 1 539 1 500 1 456 25–7 Membre de l’effectif
Nayl Sow U12 · ≤ 30 kg 1 511 1 511 10–3 Membre de l’effectif
Mohamed Babouri U10 · ≤ 25 kg 1 503 1 512 1 296 14–5 Membre de l’effectif
Ali OUCHACHE U14 · ≤ 42 kg 1 489 1 446 1 407 17–7 Membre de l’effectif
Ismael Denis U10 · ≤ 25 kg 1 472 1 402 1 403 13–4 Membre de l’effectif
Ethan THONG U14 · ≤ 42 kg 1 469 1 324 1 439 8–1 Membre de l’effectif
Waguy Doucoure U18 · ≤ 66 kg 1 455 1 379 1 369 9–0 Provisoire
Ibrahim BOUHAFSI U12 · ≤ 30 kg 1 448 1 393 1 353 8–3 Provisoire
Amjad Ouchache U8 · ≤ 20 kg 1 444 1 444 8–2 Membre de l’effectif
Issa Niabaly U12 · ≤ 30 kg 1 441 1 427 1 339 22–20 Membre de l’effectif
Abdallah EL MIR U10 · ≤ 30 kg 1 438 1 438 5–0 Provisoire
Imed Boudrouma U10 · ≤ 33 kg 1 432 1 380 1 366 15–8 Membre de l’effectif
Luna Nadjem U14 · ≤ 43 kg 1 430 1 357 1 375 12–4 Membre de l’effectif
YAMAN Cagli U14 · ≤ 35 kg 1 428 1 283 1 424 9–9 Membre de l’effectif
Issa Aidouni U16 · ≤ 40 kg 1 428 1 320 1 362 5–0 Provisoire
Luka Leriche U12 · ≤ 35 kg 1 421 1 421 10–6 Membre de l’effectif
Hamza BOUHAFSI U14 · ≤ 39 kg 1 418 1 388 1 268 6–2 Provisoire
Ayoub Diabira U10 · ≤ 25 kg 1 415 1 326 1 362 9–5 Membre de l’effectif
Balkis MOHAND KACI U12 · ≤ 40 kg 1 405 1 401 1 140 7–4 Membre de l’effectif
Ayoub Aidouni U12 · ≤ 30 kg 1 391 1 357 1 273 4–1 Provisoire
Neyla Babouri U8 · ≤ 20 kg 1 375 1 378 1 116 7–4 Membre de l’effectif
Talya Ndiaye Pouchain U14 · ≤ 42 kg 1 364 1 340 1 207 4–2 Provisoire
Hafsa Diallo U12 · ≤ 35 kg 1 363 1 220 1 326 4–2 Membre de l’effectif
Neven Barrere U12 · ≤ 35 kg 1 360 1 221 1 343 7–9 Membre de l’effectif
Soumaya Niabaly U8 · ≤ 20 kg 1 339 1 235 1 303 10–9 Membre de l’effectif
Souhayl Sow U8 · ≤ 30 kg 1 322 1 322 3–0 Provisoire
Isaac Drack U10 · ≤ 27 kg 1 312 1 312 5–5 Membre de l’effectif
Kahil Dankoua U12 · ≤ 30 kg 1 302 1 243 1 223 5–9 Membre de l’effectif
Noussayba Ihadadene U14 · ≤ 40 kg 1 278 1 278 2–0 Provisoire
Jayden THONG U18 · ≤ 82 kg 1 273 1 273 3–1 Provisoire
Talya Etenna Pouchain U14 · ≤ 46 kg 1 254 1 254 2–1 Provisoire
Maria MOUICI U18 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Adam KERSZENBAUM POULAIN U14 · ≤ 46 kg 1 235 1 193 1 113 1–4 Membre de l’effectif
Lyne Ghandri U8 · ≤ 20 kg 1 234 1 234 2–2 Provisoire
Francesco Baki U18 · ≤ 69 kg 1 221 1 221 2–1 Provisoire
Kais Pierre U18 · ≤ 59 kg 1 214 1 214 2–3 Membre de l’effectif
ENKI LOMMATZSCH U18 · ≤ 66 kg 1 213 1 213 1–1 Provisoire
ISSA EL MIR U14 · ≤ 38 kg 1 212 1 212 1–1 Provisoire
Neila Ihadadene U18 · ≤ 65 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Luciano Maillard Coelho U14 · ≤ 55 kg 1 203 1 203 1–1 Provisoire
Shaden Sow U14 · ≤ 46 kg 1 192 1 192 1–2 Provisoire
Cheickna Diane U18 · ≤ 62 kg 1 188 1 188 1–2 Provisoire
Yaqoub Zarrouki U10 · ≤ 30 kg 1 185 1 185 1–2 Provisoire
Paul BRETON CONSTANTIN U18 · ≤ 69 kg 1 171 1 171 1–5 Provisoire
Merone Fleuret U18 · ≤ 64 kg 1 156 1 156 1–3 Provisoire
Kelvin Dias Silvestre U18 · ≤ 66 kg 1 128 1 128 0–2 Provisoire
Lily Drack U14 · ≤ 45 kg 1 126 1 126 0–1 Provisoire
Moumouh Larbi U14 · ≤ 65 kg 1 110 1 110 0–2 Provisoire
Tacko Diabira U12 · ≤ 40 kg 1 077 1 077 0–4 Provisoire