TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

TEAM GANBARU

105 athlètes dans l’effectif public actuel

Classement officiel ESBRRO
Score de l’académie 1 455 Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie #45 / 195
V–D
160–165
Score Gi
1 422
Score No-Gi
-
Athlètes
105
Événements
31

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

105 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Ibai Garcia U14 · ≤ 42 kg 1 532 1 549 1 395 19–7 Contributeur du top 5
Christian Marco U12 · ≤ 38 kg 1 503 1 512 1 299 18–6 Contributeur du top 5
Adam Shalygin U10 · ≤ 32 kg 1 487 1 402 1 461 17–7 Contributeur du top 5
Manuel Vavryk Tantala U16 · ≤ 59 kg 1 399 1 394 1 145 3–1 Provisoire
Alejandro Tébar Escribano U18 · ≤ 61 kg 1 396 1 384 1 255 8–3 Provisoire
Danel Ugalde U12 · ≤ 45 kg 1 396 1 363 1 257 5–1 Contributeur du top 5
Leire Calvo Perez U12 · ≤ 32 kg 1 382 1 382 4–0 Provisoire
Mouhameth Mbacke Wade U18 · ≤ 62 kg 1 370 1 340 1 213 4–1 Provisoire
Danel Santamaria U8 · ≤ 26 kg 1 365 1 311 1 245 5–0 Provisoire
Adrián Arnau Arias U16 · ≤ 55 kg 1 357 1 182 1 353 6–6 Contributeur du top 5
Daniela Sotil Ortiz U10 · ≤ 32 kg 1 355 1 355 3–0 Provisoire
Gonzalo Urien U18 · ≤ 67 kg 1 349 1 349 3–0 Provisoire
Libe Martin Rodriguez U10 · ≤ 38 kg 1 317 1 317 2–0 Provisoire
Hector Del Saz Atencia U18 · ≤ 68 kg 1 312 1 312 2–0 Provisoire
Alex Patino Faus U16 · ≤ 51 kg 1 305 1 218 1 218 2–2 Provisoire
Enaitz Alonso U8 · ≤ 20 kg 1 302 1 302 3–1 Provisoire
Koldo Ereño Medina U14 · ≤ 46 kg 1 291 1 291 2–0 Provisoire
Adrian Chulia Aznar U18 · ≤ 73 kg 1 289 1 289 2–0 Provisoire
Danel Marques-Uranga U12 · ≤ 32 kg 1 286 1 286 3–3 Membre de l’effectif
Marc Navarro Borja U16 · ≤ 55 kg 1 278 1 127 1 245 1–1 Provisoire
Jose Domingo Martinez U18 · ≤ 60 kg 1 277 1 241 1 135 2–3 Membre de l’effectif
Ariday Mesa Perez U18 · ≤ 64 kg 1 277 1 245 1 126 1–1 Provisoire
Eneko Ruiz Melendez U12 · ≤ 40 kg 1 274 1 274 2–2 Provisoire
Adriana Tena Santiago U14 · ≤ 50 kg 1 271 1 271 2–1 Provisoire
Ivan Chisbert U18 · ≤ 72 kg 1 265 1 265 2–1 Provisoire
Alejandro Rabelo Lorenzo U14 · ≤ 50 kg 1 265 1 265 2–2 Provisoire
Iaco Salazar Pires U8 · ≤ 18 kg 1 261 1 261 2–0 Provisoire
Lucia De La Vega Gomez U14 · ≤ 42 kg 1 258 1 258 1–0 Provisoire
Adrián Borgoñoz U18 · ≤ 60 kg 1 253 1 253 2–0 Provisoire
Ilun Gómez Tabares U14 1 252 1 124 1 233 1–2 Provisoire
Mia Romero Pascual U10 · ≤ 26 kg 1 251 1 128 1 195 1–4 Membre de l’effectif
Eloisa Gondra U10 · ≤ 24 kg 1 251 1 251 3–4 Membre de l’effectif
Nicolas Martinez Pimentel U12 · ≤ 51 kg 1 249 1 249 1–0 Provisoire
Nicolas Welter U16 · ≤ 73 kg 1 246 1 246 1–0 Provisoire
Ibai De Pablos U18 · ≤ 62 kg 1 245 1 245 1–1 Provisoire
Zineb Rafiq Ikhouane U18 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Adriana Avendaño U18 · ≤ 57 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Dairel Siverio Melian U14 · ≤ 42 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
David Albalat Berbel U14 · ≤ 46 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Iker Irala U8 · ≤ 23 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Nora Bárez Castañeda U12 · ≤ 36 kg 1 241 1 194 1 127 1–3 Provisoire
Amaia Vicuna Baiges U10 · ≤ 23 kg 1 240 1 240 2–2 Provisoire
Darek Álvarez Pedrazo U8 · ≤ 27 kg 1 239 1 239 1–0 Provisoire
Alejandro Delgado Codea U8 · ≤ 36 kg 1 238 1 238 1–0 Provisoire
Alejandro Martinez Pimentel U8 · ≤ 23 kg 1 236 1 138 1 144 0–2 Provisoire
Ian Álvarez Pedrazo U10 · ≤ 40 kg 1 232 1 232 1–0 Provisoire
Adrian Sanchez Zahonero U18 · ≤ 77 kg 1 231 1 182 1 122 1–4 Membre de l’effectif
Lucas Ghigoarta U14 · ≤ 42 kg 1 225 1 225 1–2 Provisoire
Oliver Garcia U18 · ≤ 88 kg 1 219 1 139 1 122 0–3 Provisoire
Aleix Nadal U8 · ≤ 23 kg 1 216 1 216 1–1 Provisoire
Arnie Bramwell U14 1 216 1 127 1 123 0–2 Provisoire
Lukas Fernandez Foronda U12 1 214 1 214 1–1 Provisoire
Nayeli Castro Molina U14 · ≤ 46 kg 1 214 1 214 1–1 Provisoire
Aimar Rodriguez U10 · ≤ 26 kg 1 214 1 214 1–1 Provisoire
Hugo Garcia Perez U16 · ≤ 55 kg 1 214 1 214 1–2 Provisoire
Curro Reganon U14 · ≤ 42 kg 1 211 1 211 1–2 Provisoire
Elena Catapodis U10 · ≤ 32 kg 1 210 1 210 1–1 Provisoire
Paul Gonzalez Martinez U14 1 210 1 210 1–1 Provisoire
Manuela Pozo Moreno U12 1 210 1 210 1–2 Provisoire
Alain Prieto Perez U12 · ≤ 44 kg 1 206 1 206 1–2 Provisoire
Tomas Calzado Martin U8 · ≤ 26 kg 1 204 1 204 1–1 Provisoire
Patrick Ghigoarta U10 · ≤ 23 kg 1 203 1 203 1–2 Provisoire
Erik Calvo Perez U8 · ≤ 20 kg 1 198 1 198 1–1 Provisoire
Julen Gabiria Chastinet U14 · ≤ 38 kg 1 185 1 185 1–3 Provisoire
Martina Sotil Ortiz U10 · ≤ 29 kg 1 183 1 183 1–2 Provisoire
Diego Arbide U10 · ≤ 35 kg 1 179 1 179 1–3 Provisoire
Héctor Hernández Colomina U12 · ≤ 29 kg 1 168 1 098 1 128 0–4 Provisoire
Adei Fiel Santayana U10 · ≤ 29 kg 1 165 1 165 1–3 Provisoire
Ibai Ruiz Mencia U8 · ≤ 26 kg 1 147 1 147 1–3 Provisoire
Carlos Navarro U18 · ≤ 67 kg 1 146 1 146 0–1 Provisoire
Daniel Barez Migales U8 · ≤ 23 kg 1 142 1 142 0–1 Provisoire
Manuel Villar U18 · ≤ 62 kg 1 142 1 142 0–1 Provisoire
Victor Alcorisa Fornas U14 · ≤ 38 kg 1 140 1 140 0–1 Provisoire
Unax Ruiz Alejandro U18 · ≤ 72 kg 1 139 1 139 0–1 Provisoire
Telmo Delgado Cheung U8 · ≤ 20 kg 1 136 1 136 0–1 Provisoire
Kimetz Fiel Santayana U14 · ≤ 36 kg 1 136 1 136 1–7 Membre de l’effectif
Daniela Poyato U16 · ≤ 55 kg 1 136 1 136 0–1 Provisoire
Sofia Andrade Pena U14 · ≤ 35 kg 1 136 1 136 0–1 Provisoire
Luka Aira Gerasymchuk U12 · ≤ 35 kg 1 135 1 135 0–1 Provisoire
Laia Soler Epalza U14 · ≤ 46 kg 1 134 1 134 0–1 Provisoire
Adrian Fernandez Foronda U8 · ≤ 32 kg 1 134 1 134 0–2 Provisoire
Ian Rico Ales U10 · ≤ 23 kg 1 133 1 133 0–1 Provisoire
Appolinariia Koroleva U16 · ≤ 55 kg 1 133 1 133 0–1 Provisoire
Daniel De La Rosa Bethencourt U14 · ≤ 44 kg 1 131 1 131 0–1 Provisoire
Luis Delgado U12 · ≤ 29 kg 1 131 1 131 0–2 Provisoire
Mateo Perez Medina U8 · ≤ 26 kg 1 128 1 128 0–1 Provisoire
Oriana Valentina Magraner Carrillo U14 · ≤ 64 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Unax Moreno Andraca U14 · ≤ 47 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Iker Guerra Herrera U8 · ≤ 24 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Hugo Sarmiento Perez U12 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Raul Del Saz Atencia U14 · ≤ 58 kg 1 126 1 126 0–1 Provisoire
Andrea Belenguer Albert U14 · ≤ 54 kg 1 126 1 126 0–1 Provisoire
Adriana Llanos Mauri U8 · ≤ 26 kg 1 125 1 125 0–1 Provisoire
Luis Argamasilla De La Cerda Marquez U12 · ≤ 44 kg 1 125 1 125 0–1 Provisoire
Hodei Valcarcel Pavan U10 · ≤ 29 kg 1 123 1 123 0–2 Provisoire
Myriam Belenguer Albert U12 · ≤ 38 kg 1 114 1 114 0–2 Provisoire
Neyzan Herrera Rodriguez U12 · ≤ 32 kg 1 112 1 112 0–2 Provisoire
Vera Barez Castaneda U16 · ≤ 64 kg 1 111 1 111 0–2 Provisoire
Hector Albalat Berbel U18 · ≤ 57 kg 1 106 1 106 0–2 Provisoire
Andrea Musique Rodela U16 · ≤ 58 kg 1 106 1 106 0–2 Provisoire
Luka Camiruaga Campo U12 · ≤ 38 kg 1 104 1 104 0–2 Provisoire
Iago Méndez Gallego U16 · ≤ 50 kg 1 103 1 103 0–3 Provisoire
Darío Arnal Gómez U12 · ≤ 35 kg 1 097 1 097 0–2 Provisoire
Ekain Aurrekoetxea De La Pena U12 · ≤ 29 kg 1 085 1 085 0–3 Provisoire
Amets Aurrekoetxea De La Pena U14 · ≤ 35 kg 1 076 1 076 0–4 Provisoire