AJ
Adam Jeznach
Marga BJJ Garwolin
U14
-40 kg
- V–D
- - Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 9–1 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- - Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Non confirmé
TATAMY 23: PRAGUE - KIDS (round robin)
CZ
Kids / No Gi / 10-12 years / Boys / Intermediate / -40 kg Kids / Gi / 10-12 years / Boys / Yellow/orange/green belt / -40 kg
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · No-Gi · 10–12 ans · ≤36 kg | 5–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · jaune/orange/verte · ≤36 kg ; No-Gi · 10–12 ans · ≤36 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · jaune/orange/verte · ≤36 kg ; No-Gi · 10–12 ans · ≤36 kg | 1–7 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| ADCC European, Middle East & African Championship 2025 PL · No-Gi · 11–12 ans · ≤36 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| Doso Kids Cup - The Combatch Games en Allemagne · Gi · U10 · jaune · ≤30 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.