AR
Adam Rudij
5th Dimension BJJ
U16
-145 lbs
- V–D
- - Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 4–6 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- - Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · jaune/orange/verte · ≤65 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GRIND 12 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · Gi · 13–14 ans · ≤60 kg ; No-Gi · 13–14 ans · ≤60 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Christmas Ground BJJ Tour - Final Round 2025 (Adults, older children) CZ · Gi · ≤60 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · jaune/orange/verte · ≤60 kg ; Gi · 13–14 ans · jaune/orange/verte · ≤65 kg ; No-Gi · 13–14 ans · ≤60 kg | 1–6 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Ground Bjj Tour 4. - Only submission - Kladno CZ · Gi · ≤73 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| CZECH FIGHTING SERIES 11, Samurai Cup 2025 CZ · Gi · U15 · ≤65 kg ; No-Gi · U15 · ≤60 kg | 2–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| AOM Cup Kids 3 CZ · Gi · U15 · orange/verte · ≤60 kg ; No-Gi · U15 · orange · ≤60 kg | 0–5 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour 3. - only submission - Kladno CZ · Gi · ≤60 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 12–13 ans · 55–59.9 kg ; No-Gi · 14–15 ans · 60–64.9 kg | 2–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 13–14 ans · ≤60 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · jaune/orange/verte · ≤60 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GROUND BJJ TOUR - Only Submission - GI and NOGI - Round Robin CZ · 12–14 ans · ≤60 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite |
|
||
| INTERNATIONAL CZECH CHAMPIONSHIP ČSAKJ 2025 - CFS 10 CZ · Gi · U15 · ≤60 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GRIND 9 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 13–14 ans · ≤60 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Ground Bjj Tour - Praha Chodov - (Ne - Waza) CZ · Gi · 12–14 ans · ≤60 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 14–15 ans · orange · ≤56.7 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 12–13 ans · jaune/orange · ≤105 lb | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| SAMURAI CUP 2024 - CFS 8 CZ · Gi · U14 · ≤49 kg | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.