AD
- V–D
- 4–0 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 256 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 256 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 9–1 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 1 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Non confirmé
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Amateur World Championship 2026 PL | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| SFC Grappling AT · No-Gi · ≤75 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi | No-Gi Teens / -75 kg | |
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 14–15 ans · 75–79.9 kg ; No-Gi · 14–15 ans · 75–79.9 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Grappling Industries AUSTRIA AT · No-Gi · 16–17 ans · ≤170 lb | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| MOMENTUM 12 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U18 · blanche · ≥81 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 2 AT · Gi · 12–15 ans · ≤80 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 11 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U16 · ≥73 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 14–15 ans · blanche · ≤170 lb ; No-Gi · 14–15 ans · blanche · ≤170 lb | 1–6 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2025 AGF Prague Open CZ · No-Gi · 14–15 ans · blanche · ≤72.6 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 15–17 ans · ≤80 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 13–14 ans · ≥65 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2025 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U16 · blanche/grise · ≤77 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 10 - Salzburg Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U16 · blanche · ≤73 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| STEEL CITY BJJ AT | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 14–15 ans · blanche · ≤155 lb | 5–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC Czech Open 2025 CZ · No-Gi · 13–14 ans · ≥65 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · blanche/grise · ≥65 kg ; No-Gi · 13–14 ans · ≥65 kg | 8–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 ans · ≥65 kg | 4–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| CEC - Grappling Series 02 AT · Gi · 13–14 ans · ≥55 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 14–15 ans · blanche · ≤155 lb ; No-Gi · 14–15 ans · blanche · ≤170 lb | 1–5 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 ans · ≥65 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| CEC - Grappling Series 01 AT · Gi · 11–14 ans · ≥55 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · blanche/grise · ≥65 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries VIENNA AT · Gi · 12–13 ans · blanche · ≤170 lb ; No-Gi · 12–13 ans · blanche · ≤145 lb | 3–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| MOMENTUM 6 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U16 · blanche · ≤73 kg | 0–3 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.