AM
- V–D
- 6–1 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 420 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 8–2 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 7 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Non confirmé
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Championnat de France Jiu Jitsu Brésilien en France · Gi · bleue · ≤79.3 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| RISING STAR CUP 3 en France · Gi · U17 · ≥69 kg ; Gi · U17 · ≤79.3 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono | ||
| Open Jiu-Jitsu Brésilien de VAL-de-REUIL en France · Gi · blanche · ≤79.3 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| OPEN BRUSSELS 3 FBJJB RANKING ***** ADULT GI & NoGi 09.05.2026 en Belgique | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| BJJ-GRAPPLING CHALLENGERS en France · Gi · U17 · ≤76 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries PARIS en France · Gi · 16–17 ans · blanche · ≤155 lb ; No-Gi · 16–17 ans · blanche · ≤155 lb | 4–5 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| RISING STAR CUP 2025 en France · Gi · U17 · ≤74 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GRAPPLING BJJ CHALLENGERS KIDS 10 en France · No-Gi · U17 · ≤76 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| OSS GRAPPLING PARIS - ROUND ROBIN en France · Gi · 16–17 ans · blanche · ≤69.2 kg ; No-Gi · 16–17 ans · blanche · ≤69.2 kg | 1–5 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| BRUSSELS OPEN FBJJB KID Gi & NoGi 29.03.2025 en Belgique · Gi · 16 an · ≤75 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| OPEN D'ILE DE FRANCE ENFANTS GI NOGI - 2025 en France · Gi · U17 · ≤73 kg ; No-Gi · U17 · ≤73 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ÉLITE KIDS BJJ - GRAPPLING 3 en France · Gi · U17 · ≤76 kg ; No-Gi · U17 · ≤76 kg | 1–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.