IE
- V–D
- 10–5 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 357 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 314 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 7–3 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 12 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Confirmé
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| DÜSSELDORF OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP en Allemagne · Gi · U16 · Poids libre ; Gi · U16 · blanche · ≤67 kg ; No-Gi · U16 · blanche · ≤60 kg | 5–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| HAMBURG OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP en Allemagne · Gi · U16 · blanche · ≤62 kg ; No-Gi · U16 · blanche · ≤66 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| 2026 AGF Dusseldorf Championships en Allemagne · Gi · 12–13 ans · blanche · ≤56.7 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| COLOGNE WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP en Allemagne · Gi · U16 · blanche · ≤60 kg ; No-Gi · U16 · blanche · ≤56 kg | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| GrappleCity: Essen Winter Open en Allemagne · No-Gi · 12–13 ans · blanche · ≤55 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.