JP
- V–D
- 3–1 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 281 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 3–1 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 4 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤32 kg | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤28 kg | 1–3 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤28 kg | 0–4 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤24 kg | 3–3 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 6 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤24 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 5 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 4–6 ans · ≤24 kg | 4–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 4–6 ans · blanche/grise · ≤24 kg | 2–3 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.