JB
- V–D
- 4–9 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 236 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 212 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 3–7 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 11 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Non confirmé
H2B TOURNAMENT 2
en France
Garçons Gi / Orange / U17 2009/2010 / -73,00 kg Garçons NO GI / Orange / U17 2009/2010 / -73,00 kg
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| RISING STAR CUP 3 en France · Gi · U17 · ≤69 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| H2B TOURNAMENT en France · Gi · U17 · verte/bleue · ≤70 kg ; No-Gi · U17 · verte/bleue · ≤70 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ÉLITE KIDS 6 en France · No-Gi · U17 · ≤69 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| ELITE KIDS BJJ - GRAPPLING 5 en France · Gi · U17 · ≤69 kg ; No-Gi · U17 · ≤69 kg | 1–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| GNC TOUR - TOURNOI DE GAGNY en France · Gi · U17 · blanche ; No-Gi · U17 · blanche | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| BMSCUP en France · Gi · 12 an · grise · ≤44.3 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| CRITÉRIUM NATIONAL KIDS en France · No-Gi · U11 ; Gi · U11 | 3–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.