LS
- V–D
- 11–3 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 473 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 295 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 9–1 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 13 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2026 en Allemagne · Gi · U16 · verte · ≤62 kg ; No-Gi · U16 · verte · ≤62 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Nijmegen Open BJJ 2026 aux Pays-Bas | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 14–15 ans · 55–59.9 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2026 GI & NO-GI aux Pays-Bas · Gi · 13–15 ans · jaune/orange/verte · ≤55/60 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| COLOGNE WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP en Allemagne · Gi · Poids libre | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| The Combatch Games 5: Adult & Masters - Berlin en Allemagne | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| The Combatch Games 5: Kids & Teens - Berlin en Allemagne · Gi · 15 an · orange/verte · ≤70 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| HANNOVER WINTER OPEN 2025 I EUROPEAN CUP en Allemagne | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship en Allemagne · Gi · 14–15 ans · 50–54.9 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GERMAN NATIONAL KIDS OPEN CHAMPIONSHIP 2025 en Allemagne · Gi · U16 · orange · ≤56 kg ; No-Gi · U16 · orange · ≤56 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| FRANKFURT WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP en Allemagne · Gi · U16 · orange · ≤50 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| The Combatch Games 4: Kids & Teens - Berlin en Allemagne · Gi · 15 an · orange · ≤55 kg ; No-Gi · 15 an · orange · ≤50 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Inclusive Nikolaus KIDS&TEENS BJJ Championship GI + NO GI en Allemagne · Gi · 14–15 ans · orange/verte · 46.01–50 kg ; No-Gi · 14–15 ans · orange/verte · 46.01–56 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| COLOGNE FALL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 | European Cup en Allemagne · Gi · U16 · orange · ≤55 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2024 aux Pays-Bas · Gi · 13–15 ans · jaune/orange · ≤46/50/55 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 12–13 ans · 45–49.9 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| COLOGNE OPEN CHAMPIONSHIP I European Cup en Allemagne · Gi · U16 · orange · ≤45 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| EUROPEAN GROUND FIGHTING CHAMPIONSHIP 4 Gi and NoGi en Allemagne · Gi · 14 an · orange · ≤48.4 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship en Allemagne · Gi · 12–13 ans · 35–39.9 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2023 aux Pays-Bas · Gi · 10–12 ans · jaune/orange · ≤42 kg | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2023 GI & NO-GI aux Pays-Bas · Gi · 10–12 ans · grise/jaune/orange · ≤34/38 kg | 4–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| NAGA Amsterdam Grappling Championship aux Pays-Bas · Gi · 12–13 ans · 35–39.9 kg ; No-Gi · 12–13 ans · 40–44.9 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 10–11 ans · 35–39.9 kg ; No-Gi · 10–11 ans · 35–39.9 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2022 aux Pays-Bas · Gi · 10–11 ans · grise · ≤35 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.