MS
Maximus Sanner
Matrix Jiu-Jitsu
U14
-62 kg
- V–D
- - Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- - Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- - Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Offene Westdeutsche Meisterschaften Gi & No-Gi Grappling DMMAV en Allemagne · Gi · 10–11 ans ; No-Gi · 10–11 ans | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Luxembourg Grappling Championship au Luxembourg · Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg ; No-Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg ; No-Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg | 3–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ADCC German Open Championships 2022 en Allemagne · No-Gi · 7–10 ans · ≤32 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| Respect fc BJJ en Allemagne · Gi · 8–9 ans · blanche/grise/jaune · ≤30 kg ; No-Gi · 8–9 ans · ≤30 kg | 4–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 8–9 ans · 20–24.9 kg ; Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg ; No-Gi · 8–9 ans · 25–29.9 kg | 0–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Matrix Jiu Jitsu Kids Open en Allemagne | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.