MR
- V–D
- 0–2 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 128 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 127 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 2–2 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 1 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Southside Battle Trials 2025 - Kinder und Jugendliche en Allemagne · Gi · U10 · ≤37 kg ; No-Gi · U10 · ≤35 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Züri Kids Cup 2025 CH · Gi · grise · 28–32 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC Suisse Open 2025 CH · No-Gi · 9–10 ans · ≤32 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| Zurich BJJ SUMMER OPEN GI - Children, Adults and Masters 2025 CH · Gi · blanche/grise · ≤32 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| SWITZERLAND NATIONAL LEAGUE CH · Gi · 10–11 ans · ≤35 kg ; No-Gi · 10–11 ans · ≤30 kg | 5–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ZURICH BJJ SPRING OPEN CH · Gi · grise · ≤32 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| German Open Brazilian Jiu-Jitsu 2024 für Kinder und Jugendliche en Allemagne · Gi · U10 · ≤30 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Züri Kids Cup 2024 CH · Gi · blanche · 22–25 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.