MS
Muhammed-Emin Salgirieva
Team Austria1
U18
-67,5 kg (Feather)
- V–D
- - Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 2–1 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- - Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| 2Brave - Grappling Series 2 AT | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 1 AT | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 15–17 ans · ≤65 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 15–17 ans · ≤55 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| CEC - Grappling Series 02 AT · Gi · 15–17 ans · ≤60 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 14–15 ans · jaune/orange · ≤125 lb ; No-Gi · 14–15 ans · jaune/orange · ≤145 lb | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Styrian Open Championship 2024 BJJ / Jiu Jitsu Gi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U16 · blanche/grise · ≤66 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2024 PL · No-Gi · 15–17 ans · ≤50 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi | Boys 15-17 years / Beginner / -50 kg | |
| Grappling Industries VIENNA AT · Gi · 14–15 ans · jaune/orange · ≤145 lb ; No-Gi · 14–15 ans · jaune/orange · ≤135 lb | 3–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| ADCC Czech Open 2024 CZ · No-Gi · 15–17 ans · ≤60 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| MOMENTUM 6 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U16 · blanche · ≤55 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Offene Bayerische Meisterschaft in BJJ 2023 en Allemagne · Gi · U16 · ≤55 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 ans · blanche/grise · ≤50 kg ; No-Gi · 13–14 ans · ≤50 kg | 7–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| MOMENTUM 5 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U10 · ≤55 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ARTE SUAVE - King of the Mat GI & NOGI AT · No-Gi · 13–14 ans · blanche · ≤48 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| TATAMY 6 (NO-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 ans · ≤50 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2023 AT · No-Gi · 13–14 ans · ≤45 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.