NS
Nélïa Saïdat
Jaypee Gym
U10
-24 kg
- V–D
- - Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- - Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- - Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- - Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| SWITZERLAND NATIONAL LEAGUE CH · Gi · 8–9 ans · ≤24 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ZURICH BJJ AUTUMN OPEN CH · Gi · blanche/grise · ≤22 kg ; No-Gi · grise · ≤22 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| Züri Kids Cup 2024 CH · Gi · grise · 19–22 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries GENEVA CH · Gi · 6–7 ans · grise · ≤55 lb ; No-Gi · 6–7 ans · grise · ≤55 lb | 0–7 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| ZURICH BJJ SUMMER OPEN CH · Gi · blanche/grise · ≤22 kg ; No-Gi · blanche/grise · ≤22 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship en Allemagne · Gi · 6–7 ans · 20–24.9 kg ; No-Gi · 6–7 ans · 20–24.9 kg | 1–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| Grappling Industries GENEVA CH · Gi · 6–7 ans · blanche · ≤45 lb ; No-Gi · 6–7 ans · blanche · ≤45 lb | 4–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Grappling Industries GENEVA CH · Gi · 6–7 ans · blanche · ≤45 lb | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.