UK
- V–D
- 1–0 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- - Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 230 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 6–4 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 1 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| SFC Grappling AT · No-Gi · ≤75 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi | No-Gi Teens / -75 kg | |
| Grappling Industries AUSTRIA AT · No-Gi · 16–17 ans · ≤170 lb | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| NAGA Brussels Grappling Championship en Belgique | 0–0 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| NAGA Paris Grappling Championship - Children 17 years & under / Adult Men (30 years & older) en France · No-Gi · 16–17 ans · 70–74.9 kg | 1–0 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 2 AT · Gi · 12–15 ans · ≥80 kg | 3–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 11 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U16 · ≤66 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 1 AT · Gi · 12–15 ans · ≥60 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 15–17 ans · ≤65 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| Vienna Open Championship 2025 - Offene Wiener Landesmeisterschaft 2025 AT · Gi · U16 · grise/jaune · ≤69 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 9 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U16 · blanche · ≤66 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| CEC - Grappling Series 02 AT · Gi · 13–14 ans · ≥55 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.