TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Academyprofiel

GRACIE BARRA BARCELONA

30 atleten in de huidige openbare selectie

Voorlopig ESUSCN
Academyscore 1.365 Gemiddelde van de 5 hoogste geschikte atletenratings.
Academyranking - 4 van 5 geschikte atleten
W–L
36–50
Gi-score
-
No-Gi-score
-
Atleten
30
Events
9

Ratingselectie

Huidige selectie

Openbare atleten die in de gepubliceerde ratingsnapshot aan deze academy zijn gekoppeld. De vijf scorebijdragers zijn uitgelicht.

30 atleten in de huidige openbare selectie
Atleet Rating Gi No-Gi W–L Scorestatus
Sarah Gontijo Passos U12 · ≤ 35 kg 1.412 1.371 1.306 9–5 Top-vijf-bijdrager
Nora Aboul-Hosn Frediani U16 · ≤ 59 kg 1.380 1.368 1.245 6–3 Top-vijf-bijdrager
Abraham Quinteros Gonzalez U10 · ≤ 26 kg 1.347 1.347 5–4 Top-vijf-bijdrager
Felipe Fagalde U12 · ≤ 41 kg 1.329 1.329 2–0 Voorlopig
Luca Maldonado Gombau U12 · ≤ 32 kg 1.319 1.302 1.132 3–5 Top-vijf-bijdrager
Maicoll Ordoñez Rubi U18 · ≤ 94 kg 1.308 1.245 1.213 2–1 Voorlopig
Ramon Davila Valverde U8 · ≤ 26 kg 1.291 1.291 2–0 Voorlopig
Ismael Kallas Baba U14 · ≤ 46 kg 1.274 1.223 1.136 1–2 Voorlopig
Lucas De Jesus Oliveira U18 · ≤ 77 kg 1.271 1.271 2–1 Voorlopig
Pau Rodilla Pallares U18 · ≤ 72 kg 1.259 1.207 1.129 1–2 Voorlopig
Catalina Fagalde U10 · ≤ 29 kg 1.245 1.245 1–0 Voorlopig
Benicio Raupp U8 · ≤ 21 kg 1.236 1.236 1–0 Voorlopig
Aleix Rodriguez Sanchez U14 · ≤ 46 kg 1.236 1.145 1.136 0–2 Voorlopig
Milo Leisch U12 1.225 1.135 1.128 0–2 Voorlopig
Lucas Romey-Caballero U10 · ≤ 23 kg 1.221 1.130 1.127 0–2 Voorlopig
Choroni Diaz Gazzaniga U14 · ≤ 50 kg 1.208 1.208 1–2 Voorlopig
Luka Scalko U10 · ≤ 26 kg 1.206 1.206 1–1 Voorlopig
Gabriela Picado Alcaraz U12 · ≤ 32 kg 1.205 1.205 1–3 Voorlopig
Jinhao Zhao U18 · ≤ 62 kg 1.151 1.151 0–1 Voorlopig
Adrian Romey-Caballero U12 · ≤ 32 kg 1.150 1.150 0–1 Voorlopig
Killian Nobel U10 · ≤ 32 kg 1.148 1.148 0–1 Voorlopig
Nico Cano Cabello U18 · ≤ 62 kg 1.146 1.146 0–1 Voorlopig
Yonghao Chen U16 · ≤ 77 kg 1.143 1.143 0–1 Voorlopig
Mariam Kallas Baba U12 · ≤ 35 kg 1.137 1.137 0–1 Voorlopig
Jinhao Zhao U18 · ≤ 59 kg 1.135 1.135 0–1 Voorlopig
Demian Kucherenko U10 · ≤ 35 kg 1.132 1.132 0–2 Voorlopig
PABLO Cardoso U18 · ≤ 67 kg 1.131 1.131 0–1 Voorlopig
Alesandra Palavandishvili U8 · ≤ 23 kg 1.122 1.122 0–2 Voorlopig
Nahiara Luciana Cahusqui Armijos U10 · ≤ 32 kg 1.117 1.117 0–2 Voorlopig
Levi Gutierrez U8 · ≤ 23 kg 1.103 1.103 0–3 Voorlopig