TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Academyprofiel

PlayJitsu Academy

25 atleten in de huidige openbare selectie

Officiële ranking ESRO
Academyscore 1.498 Gemiddelde van de 5 hoogste geschikte atletenratings.
Academyranking #28 / 195
W–L
109–75
Gi-score
1.484
No-Gi-score
1.364
Atleten
25
Events
13

Ratingselectie

Huidige selectie

Openbare atleten die in de gepubliceerde ratingsnapshot aan deze academy zijn gekoppeld. De vijf scorebijdragers zijn uitgelicht.

25 atleten in de huidige openbare selectie
Atleet Rating Gi No-Gi W–L Scorestatus
Nadia Beltrán Arantegui U16 · ≤ 63 kg 1.575 1.516 1.499 17–1 Top-vijf-bijdrager
FÁTIMA SOFÍA VILLALBA MONDRAGÓN U14 · ≤ 42 kg 1.522 1.496 1.388 13–1 Top-vijf-bijdrager
Juan Dinu Tavara U16 · ≤ 55 kg 1.493 1.434 1.426 16–5 Top-vijf-bijdrager
Ruben Fernandez Arias U8 · ≤ 23 kg 1.487 1.533 1.205 13–5 Top-vijf-bijdrager
David Castiñeira U16 · ≤ 42 kg 1.413 1.291 1.383 5–1 Top-vijf-bijdrager
Gabriel Beltrán Arantegui U12 · ≤ 40 kg 1.396 1.368 1.302 11–13 Selectielid
Ivan Morato U16 · ≤ 66 kg 1.386 1.305 1.316 5–1 Selectielid
Jorge Reina Gallego U16 · ≤ 60 kg 1.378 1.441 1.168 11–11 Selectielid
Sergio Gallardo U18 · ≤ 61 kg 1.376 1.298 1.303 7–4 Selectielid
Aday Fuentes Pastor U16 · ≤ 59 kg 1.339 1.237 1.273 3–2 Selectielid
Ignacio Romero U18 · ≤ 66 kg 1.309 1.267 1.187 3–3 Selectielid
Izan Bretón Triguero U12 · ≤ 34 kg 1.278 1.278 2–0 Voorlopig
Alberto Soler U18 · ≤ 81 kg 1.269 1.221 1.130 1–1 Voorlopig
Andrés Tasca U18 · ≤ 66 kg 1.264 1.221 1.163 3–10 Selectielid
Hugo Bravo U18 · ≤ 81 kg 1.262 1.221 1.117 1–1 Voorlopig
Oscar Redondo U16 · ≤ 50 kg 1.258 1.258 2–3 Selectielid
Daniel Recio Giron U12 1.252 1.189 1.133 1–2 Voorlopig
Ainhoa Bermejo Díaz-Mínguez U14 · ≤ 68 kg 1.246 1.196 1.120 1–5 Selectielid
Mateo Aguilar Noci U16 · ≤ 56 kg 1.245 1.245 1–0 Voorlopig
Carolina De La Fuente Gaurus U10 · ≤ 33 kg 1.214 1.214 1–1 Voorlopig
Giovanni Florinel Bazavan U18 · ≤ 73 kg 1.202 1.140 1.114 0–3 Voorlopig
Lucia Ranera Torres U14 · ≤ 36 kg 1.156 1.083 1.068 0–6 Selectielid
José Alfonso Nebrera Petre U18 · ≤ 60 kg 1.140 1.140 0–1 Voorlopig
David Piedrahita Esteban U14 · ≤ 55 kg 1.137 1.137 0–2 Voorlopig
RAFAEL VILLALBA MONDRAGÓN U16 · ≤ 62 kg 1.134 1.134 0–1 Voorlopig