AA
Adam ALAOUI
DEO JIU JITSU / CDK TEAM
U16
-56,50 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- - Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| RISING STAR CUP 2025 Frankrijk · Gi · U15 · ≤56.5 kg ; Gi · U15 · ≤44.3 kg ; Gi · U15 · ≤48.3 kg | 3–2 W–V: Winst / Verlies | Gi | ||
| NAGA Europe Grappling Championship Duitsland · Gi · 12–13 jaar · 35–39.9 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · 35–39.9 kg | 4–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| NAGA Luxembourg Grappling Championship Luxemburg · Gi · 10–11 jaar · 35–39.9 kg ; No-Gi · 10–11 jaar · 30–34.9 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · 30–34.9 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland · Gi · 10–11 jaar · 30–34.9 kg ; No-Gi · 10–11 jaar · 30–34.9 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| BMSCUP Frankrijk · Gi · 11 jaar · grijs · ≤36.2 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.