AS
Antonio Santini
BJJ TEAM BASEL
-83 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- - Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Suisse Open Championship 2026 CH | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ADCC Suisse Open Championship 2025 CH | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| EJIU - BERN ROUND ROBIN 2024 CH | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| 3SC - South Side Submission Competition II Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| EJIU - ZURICH ROUND ROBIN TOURNAMENT CH | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| Grappling Industries GENEVA CH · Gi · 16–17 jaar · wit · ≤170 lb ; No-Gi · 16–17 jaar · wit · ≤170 lb | 2–3 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| 3SC - South Side Submission Competition Duitsland · No-Gi · ≤70 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.