CL
Constantin Lacatus
Team Şahin
U18
75 - 79.9
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 3–0 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Gepland
-
Onbevestigd
NAGA World Grappling Championship (Europe)
Duitsland
Teens No-Gi (Male) / Expert / 75 - 79.9 / 16-17 years Teens Gi (Male) / Expert / 75 - 79.9 / 16-17 years
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| NEDMMA | Grappling Dutch Open 2026 (GDO26) - No Gi Nederland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| GrappleCity: Essen Winter Open Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| Only Submission Series 3 Duitsland · Gi · 16–17 jaar · ≤80 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland · Gi · 16–17 jaar · 75–79.9 kg | 1–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| LET´S ROLL BONN VII Duitsland · No-Gi · 16–17 jaar · ≤76 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| DÜSSELDORF FALL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 I European Cup Duitsland · No-Gi · wit · ≤73 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| LET`S ROLL NUREMBERG Duitsland · Gi · 16–17 jaar · ≤76 kg ; No-Gi · 15–17 jaar · ≤76 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland · Gi · 14–15 jaar · 70–74.9 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| LET`S ROLL BONN V Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TGCC Tournament 6 Duitsland · Gi · 15 jaar · wit · ≤73 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| LET´S ROLL BONN IV Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Duitsland · Gi · 14–15 jaar · 70–74.9 kg ; No-Gi · 16–17 jaar · 75–79.9 kg | 0–4 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.