JR
Jelle Van Roy
LMNT BJJ Aalst
U16
-56,5 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- - Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| Belgian Championship BJJ Gi & No Gi Kids & Youth Championnat de Belgique JJB Gi & No Gi Kids & Youth 2023 België · 11–12 jaar · geel · ≤56.5 kg ; No-Gi · 11–12 jaar · geel · ≤56.5 kg | 0–4 W–V: Winst / Verlies | No-Gi | ||
| Grappling Industries BRUSSELS België · Gi · 10–11 jaar · geel/oranje · ≤125 lb ; No-Gi · 10–11 jaar · geel/oranje · ≤125 lb | 1–4 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| PAN European Championship 2022 België · Gi · 10–12 jaar · grijs · ≤50/55 kg ; No-Gi · 10–12 jaar · grijs · ≤50/55 kg | 3–3 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Be.Brussels Interclub Grappling 21/05 België · Gi · 9–10 jaar · wit/grijs · ≤51.5 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Be.Brussels Interclub Jiu Jitsu België · Gi · 11–12 jaar · wit/grijs · ≤48.3 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.