KB
- W–V
- 7–3 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- 1.295 Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- 1.379 Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 7–3 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 8 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Gepland
-
Onbevestigd
TATAMY 22: BRNO - KIDS (round robin)
CZ
Kids / No Gi / 13-14 years / Girls / Intermediate / -55 kg Kids / Gi / 13-14 years / Girls / Yellow/orange/green belt / -55 kg
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| CFS 13 CZECH CHAMPIONSHIP ČSAKJ 2026 CZ · Gi · U15 · ≤60 kg ; Gi · U15 · ≤50 kg ; No-Gi · U15 · ≤55 kg | 5–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| CZECH FIGHTING SERIES 11, Samurai Cup 2025 CZ · Gi · U15 · ≤50 kg ; No-Gi · U15 · ≤50 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| INTERNATIONAL CZECH CHAMPIONSHIP ČSAKJ 2025 - CFS 10 CZ · Gi · U15 · ≤50 kg ; No-Gi · U15 · ≤50 kg | 4–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| SAMURAI CUP 2024 - CFS 8 CZ · Gi · U14 · ≤42 kg ; Gi · U14 · ≤42 kg ; Rumble - stužkovaná / NINJAS 9-12 let / -150 cm Dívky | 3–4 W–V: Winst / Verlies | Gi | ||
| International Czech Championship ČSAKJ 2024 - CFS 7 CZ · Gi · U14 · ≤42 kg ; Gi · U14 · ≤42 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.