KT
- W–V
- 4–3 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- 1.350 Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 4–3 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 6 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Gepland
-
Bevestigd
Gelders Open BJJ - GI & NOGI 2026
Nederland
-
Onbevestigd
VERSUS The Future League 10 - Gi & NoGi
Nederland
Kids Grappling (NoGi) / 10 - 12 years boys / Yellow + / -46 kg Kids Gi / 10 - 12 years boys / Yellow + / -46 kg -
Onbevestigd
Brussels OPEN 1 FBJJB RANKING KIDS Gi & NoGi 03.10.2026
België
BOY GI DIVISION 3 - Orange & Green - (-16years old) / KID GI DIVISION 3 (Orange & Green) / KID (-16years old) / -48kg Cat 1 (8 - 11) NoGi DIVISION 3 - Orange & Green - (-16years old) / KID NoGi / KID (-16years old) / -55kg (cat 1 : 11-12-13-14) -
Bevestigd
International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2026 GI & NO GI THE AUTUMN EDTION
Nederland
Kids GI / 10 - 12 years boys / Yellow / -46 kg Kids No-GI / 10 - 12 years boys / Yellow / -46 kg -
Onbevestigd
GrappleCity: Rotterdam Winter Open
Nederland
Kids Gi / Yellow/Orange / Kids 10-11 years / -50kg Kids NoGi / Yellow/Orange / Kids 10-11 years / -50kg
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| 'The Future League 7' by VERSUS Nederland · Gi · 10–11 jaar · grijs · ≤42/46 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Gelders Open BJJ Nederland · Gi · 10–12 jaar · grijs · ≤42/46 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2025 Nederland · Gi · 8–9 jaar · wit/grijs · ≤42/46 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2025 (GI) Nederland · Gi · 8–12 jaar · wit/grijs/geel · ≤38/42 kg | 0–3 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 4 Nederland · Gi · 8–9 jaar · wit/grijs · ≤42 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 'The Future League 5' by VERSUS Nederland · Gi · 8–10 jaar · ≤38 kg | 4–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 3 Nederland · Gi · grijs · ≤42 kg | 1–3 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| King of the Beach 2024 Nederland · Gi · 8–9 jaar · grijs/geel · ≤38/42 kg | 0–3 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2024 Nederland · Gi · 7–9 jaar · wit/grijs/geel · ≤38/42 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 2 Nederland · Gi · wit/grijs/geel · ≤38 kg | 0–4 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 1 Nederland · Gi · grijs · ≤34 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.