MR
- W–V
- 4–3 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- 1.278 Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 4–5 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 5 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| MMA CHALLENGER KIDS/SENIOR-U20 BY G-FIGHT Frankrijk · Gi · U11 · ≤45 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| H2B TOURNAMENT Frankrijk · No-Gi · U11 · wit · ≤40 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| Grappling Industries PARIS Frankrijk · No-Gi · 10–11 jaar · grijs · ≤85 lb | 0–3 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Duitsland · No-Gi · 10–11 jaar · 30–34.9 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| Grappling Industries PARIS Frankrijk · Gi · 10–11 jaar · wit · ≤75 lb ; No-Gi · 10–11 jaar · grijs · ≤85 lb | 0–5 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| GI NOGI CHALLENGE - GI NOGI EUROPEAN KIDS 2025 Frankrijk · Gi · U9 · wit · ≤35 kg ; No-Gi · U9 · wit · ≤35 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| OPEN D'ILE DE FRANCE ENFANTS GI NOGI - 2025 Frankrijk · No-Gi · U11 · ≤35 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ÉLITE KIDS BJJ - GRAPPLING 3 Frankrijk · No-Gi · U11 · ≤35 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| GI NOGI CHALLENGE IBJJF RULES - TOURNOI D'IVRY Frankrijk · No-Gi · U9 · geel · ≤35 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| Critérium Kids 2024 Frankrijk · No-Gi · U9 · ≤35 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ELITE KIDS BJJ - GRAPPLING 2 Frankrijk · No-Gi · U9 · ≤35 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| CRITÉRIUM KIDS GI-NOGI 2023 Frankrijk · No-Gi · U9 · ≤30 kg | 0–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.