OŠ
Otakar Šuchma
5th Dimension BJJ
-80 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- - Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| Christmas Ground BJJ Tour - Final Round 2025 (Adults, older children) CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour 4. - Only submission - Kladno CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| GROUND BJJ TOUR - Only Submission - GI and NOGI - Round Robin CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour - Praha Chodov - (Ne - Waza) CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TIGER CUP 2024 - CFS 9 CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| SAMURAI CUP 2024 - CFS 8 CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| International Czech Championship ČSAKJ 2024 - CFS 7 CZ | 0–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland · Gi · 16–17 jaar · 70–74.9 kg ; No-Gi · 16–17 jaar · 65–69.9 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland | 0–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.