SJ
- W–V
- 3–2 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- 1.248 Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- 1.238 Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 5–3 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 5 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| ZÜRICH BJJ AUTUMN OPEN GI and NO-GI 2026 CH · Gi · grijs · ≤50 kg ; No-Gi · grijs · ≤50 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Zurich BJJ SPRING OPEN GI and NO-GI 2026 CH · Gi · wit · ≤50 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Züri Kids Cup 2025 CH · Gi · wit · 38–42 kg ; No-Gi · wit · 34–38 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| ZURICH BJJ SPRING OPEN CH · Gi · wit · ≤42 kg ; No-Gi · wit/grijs · ≤41 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| ZURICH BJJ AUTUMN OPEN CH · No-Gi · wit · ≤42 kg | 0–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ZURICH SPRING OPEN CH · No-Gi · wit/grijs/geel · ≤34 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.