UU
Unknown User
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
U10
-36,2 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- - Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| BMSCUP2023 Frankrijk · Gi · 8 jaar · wit · ≤36.2 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| OPEN IDF KIDS GI NOGI Frankrijk · Gi · U9 · ≤35 kg ; No-Gi · U9 · ≤35 kg | 3–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Grappling Challenger 10 - KIDS Frankrijk · Gi · U7 · ≤35 kg ; No-Gi · U7 · ≤35 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| CRITERIUMS KIDS GI NOGI Frankrijk · Gi · U7 · ≤35 kg ; No-Gi · U7 · ≤35 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Grappling Challenger KIDS Frankrijk · No-Gi · U7 · ≤30 kg | 4–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| BMSCUP Frankrijk · Gi · 7 jaar · wit · ≤30.2 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.