TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Perfil da academia

DR TEAM

28 atletas no elenco público atual

Provisório ESBREC
Pontuação da academia 1.254 Média dos 5 ratings mais altos entre atletas elegíveis.
Ranking da academia - 2 de 5 atletas elegíveis
V–D
21–56
Pontuação Gi
-
Pontuação No-Gi
-
Atletas
28
Eventos
11

Elenco do rating

Elenco atual

Atletas públicos vinculados a esta academia no snapshot publicado. Os cinco contribuintes da pontuação estão destacados.

28 atletas no elenco público atual
Atleta Rating Gi No-Gi V–D Status da pontuação
Pablo Garcia Baeza U18 · ≤ 62 kg 1.321 1.279 1.224 5–9 Membro do elenco
José Saez Paredes U16 · ≤ 56 kg 1.308 1.322 1.102 3–4 Contribuinte do top 5
Alejandro Martínez Kildiyarov U18 · ≤ 56 kg 1.307 1.307 4–2 Membro do elenco
Guillermo García Fernández U16 · ≤ 55 kg 1.301 1.301 2–0 Provisório
Jonathan Rojas U18 · ≤ 94 kg 1.282 1.282 2–0 Provisório
Ruben Hernandez Ruiz U18 · ≤ 82 kg 1.256 1.256 2–1 Provisório
Jorge Enrique Ayarick Moa U18 · ≤ 73 kg 1.251 1.114 1.211 1–3 Provisório
Mateo Chávez Cardenas U10 · ≤ 32 kg 1.212 1.212 1–1 Provisório
Gabriel García Rodríguez U18 · ≤ 57 kg 1.206 1.152 1.095 1–7 Membro do elenco
Iker Hernández Ruiz U16 · ≤ 55 kg 1.199 1.146 1.136 1–5 Contribuinte do top 5
Kevin García Saez U16 · ≤ 47 kg 1.186 1.186 1–1 Provisório
Victor Ortiz Izquierdo U18 · ≤ 62 kg 1.164 1.164 1–3 Provisório
Mohamed Kajjoui Abarkan U14 · ≤ 48 kg 1.140 1.140 0–1 Provisório
Francisco Hernández Moreno U10 · ≤ 35 kg 1.137 1.137 0–1 Provisório
Javier Zuñiga U16 · ≤ 62 kg 1.135 1.135 0–1 Provisório
Ángel López Carrasco U10 · ≤ 44 kg 1.134 1.134 0–1 Provisório
Jose Galvan U18 · ≤ 88 kg 1.134 1.134 0–1 Provisório
Janpierre Dussan U16 · ≤ 82 kg 1.133 1.133 0–1 Provisório
Carla Hernández Iglesias U18 · ≤ 63 kg 1.133 1.133 0–1 Provisório
Mateo Santiago Cotrina Arango U10 · ≤ 34 kg 1.130 1.130 0–1 Provisório
Diego Lopez Mulero U18 · ≤ 67 kg 1.124 1.124 0–1 Provisório
Boris Borisov Mitev U18 · ≤ 88 kg 1.124 1.124 0–1 Provisório
Davi Rodrigues U14 · ≤ 54 kg 1.122 1.122 0–2 Provisório
Ulysse Cru U10 · ≤ 32 kg 1.114 1.114 0–2 Provisório
Sarah Rebeka Souza Rodrigues U10 · ≤ 24 kg 1.109 1.109 0–1 Provisório
Miriam Martin Martin U16 · ≤ 57 kg 1.109 1.109 0–2 Provisório
José Campos Mateos U8 · ≤ 23 kg 1.104 1.104 0–2 Provisório
Samuel Crespo Arcos U14 · ≤ 46 kg 1.073 1.073 0–4 Provisório