TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

DR TEAM

28 athlètes dans l’effectif public actuel

Provisoire ESBREC
Score de l’académie 1 254 Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie - 2 athlètes éligibles sur 5
V–D
21–56
Score Gi
-
Score No-Gi
-
Athlètes
28
Événements
11

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

28 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Pablo Garcia Baeza U18 · ≤ 62 kg 1 321 1 279 1 224 5–9 Membre de l’effectif
José Saez Paredes U16 · ≤ 56 kg 1 308 1 322 1 102 3–4 Contributeur du top 5
Alejandro Martínez Kildiyarov U18 · ≤ 56 kg 1 307 1 307 4–2 Membre de l’effectif
Guillermo García Fernández U16 · ≤ 55 kg 1 301 1 301 2–0 Provisoire
Jonathan Rojas U18 · ≤ 94 kg 1 282 1 282 2–0 Provisoire
Ruben Hernandez Ruiz U18 · ≤ 82 kg 1 256 1 256 2–1 Provisoire
Jorge Enrique Ayarick Moa U18 · ≤ 73 kg 1 251 1 114 1 211 1–3 Provisoire
Mateo Chávez Cardenas U10 · ≤ 32 kg 1 212 1 212 1–1 Provisoire
Gabriel García Rodríguez U18 · ≤ 57 kg 1 206 1 152 1 095 1–7 Membre de l’effectif
Iker Hernández Ruiz U16 · ≤ 55 kg 1 199 1 146 1 136 1–5 Contributeur du top 5
Kevin García Saez U16 · ≤ 47 kg 1 186 1 186 1–1 Provisoire
Victor Ortiz Izquierdo U18 · ≤ 62 kg 1 164 1 164 1–3 Provisoire
Mohamed Kajjoui Abarkan U14 · ≤ 48 kg 1 140 1 140 0–1 Provisoire
Francisco Hernández Moreno U10 · ≤ 35 kg 1 137 1 137 0–1 Provisoire
Javier Zuñiga U16 · ≤ 62 kg 1 135 1 135 0–1 Provisoire
Ángel López Carrasco U10 · ≤ 44 kg 1 134 1 134 0–1 Provisoire
Jose Galvan U18 · ≤ 88 kg 1 134 1 134 0–1 Provisoire
Janpierre Dussan U16 · ≤ 82 kg 1 133 1 133 0–1 Provisoire
Carla Hernández Iglesias U18 · ≤ 63 kg 1 133 1 133 0–1 Provisoire
Mateo Santiago Cotrina Arango U10 · ≤ 34 kg 1 130 1 130 0–1 Provisoire
Diego Lopez Mulero U18 · ≤ 67 kg 1 124 1 124 0–1 Provisoire
Boris Borisov Mitev U18 · ≤ 88 kg 1 124 1 124 0–1 Provisoire
Davi Rodrigues U14 · ≤ 54 kg 1 122 1 122 0–2 Provisoire
Ulysse Cru U10 · ≤ 32 kg 1 114 1 114 0–2 Provisoire
Sarah Rebeka Souza Rodrigues U10 · ≤ 24 kg 1 109 1 109 0–1 Provisoire
Miriam Martin Martin U16 · ≤ 57 kg 1 109 1 109 0–2 Provisoire
José Campos Mateos U8 · ≤ 23 kg 1 104 1 104 0–2 Provisoire
Samuel Crespo Arcos U14 · ≤ 46 kg 1 073 1 073 0–4 Provisoire