AF
Adrian Feiger
UKS Mały Wojownik
U18
-60 kg
- V–D
- - Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 4–0 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- - Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Amateur World Championship 2026 PL · No-Gi · 15–17 anos · ≤60 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC European, Middle East & African Championship 2025 PL · No-Gi · 15–17 anos · ≤55 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 15–17 anos · ≤55 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi | Boys 15-17 years / Boys 15-17 years / -55 kg | |
| ADCC Amateur World Championship 2024 PL · No-Gi · 13–14 anos · ≤50 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC SPANISH NATIONAL OPEN 2023 ES · No-Gi · 13–14 anos · ≤45 kg | 1–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 12–13 anos · 40–44.9 kg ; No-Gi · 12–13 anos · 40–44.9 kg ; Gi · 14–15 anos ; No-Gi · 14–15 anos | 1–4 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| ADCC German Open Championships 2022 Alemanha · No-Gi · 11–14 anos · ≤40 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.