AF
Adrian Feiger
UKS Mały Wojownik
U18
-60 kg
- W–V
- - Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- - Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- - Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 4–0 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- - Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Amateur World Championship 2026 PL · No-Gi · 15–17 jaar · ≤60 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ADCC European, Middle East & African Championship 2025 PL · No-Gi · 15–17 jaar · ≤55 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 15–17 jaar · ≤55 kg | 0–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi | Boys 15-17 years / Boys 15-17 years / -55 kg | |
| ADCC Amateur World Championship 2024 PL · No-Gi · 13–14 jaar · ≤50 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| ADCC SPANISH NATIONAL OPEN 2023 ES · No-Gi · 13–14 jaar · ≤45 kg | 1–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Duitsland · Gi · 12–13 jaar · 40–44.9 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · 40–44.9 kg ; Gi · 14–15 jaar ; No-Gi · 14–15 jaar | 1–4 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| ADCC German Open Championships 2022 Duitsland · No-Gi · 11–14 jaar · ≤40 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.