IA
- V–D
- 10–8 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.345 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 6–4 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 16 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Programados
-
Confirmado
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · No-Gi · 14–15 anos · 60–64.9 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤65 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤65 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤60 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Alemanha · No-Gi · 12–13 anos · 55–59.9 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤60 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| GRIND 10 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤60 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤60 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≤60 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 10–12 anos · ≤55 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · No-Gi · 12–13 anos · ≤54 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 10–12 anos · ≤55 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · No-Gi · 12–13 anos · ≤50 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.