IA
- S–N
- 2–2 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.183 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 6–4 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 3 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Geplant
-
Bestätigt
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · No-Gi · 14–15 J. · 60–64.9 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤65 kg | 3–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤65 kg | 3–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤60 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Deutschland · No-Gi · 12–13 J. · 55–59.9 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤60 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GRIND 10 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤60 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤60 kg | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 13–14 J. · ≤60 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 10–12 J. · ≤55 kg | 3–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · No-Gi · 12–13 J. · ≤54 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · No-Gi · 10–12 J. · ≤55 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · No-Gi · 12–13 J. · ≤50 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.