LS
- V–D
- 3–6 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.234 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.148 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 6–4 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 5 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| Styrian Open Championship 2026 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · branca/cinza · ≥69 kg ; Gi · U14 · branca/cinza · ≤62 kg ; Gi · U16 · branca/cinza · ≤69 kg ; No-Gi · U14 · branca/cinza · ≤69 kg | 7–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Vienna Open Championship 2026 - Offene Wiener Landesmeisterschaft 2026 AT · Gi · U16 · cinza/amarela · ≤69 kg ; No-Gi · U16 · cinza/amarela · ≤69 kg | 1–5 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| The Combatch Games 5: Kids & Teens - Berlin Alemanha · Gi · 10–13 anos · ≥45 kg ; No-Gi · 10–13 anos · ≥45 kg ; Gi · 15 ano · cinza · ≤60 kg ; No-Gi · 13 ano · ≤60 kg | 4–6 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| MOMENTUM 11 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U14 · ≤60 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 11–12 anos · ≤60 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 11–12 anos · ≤55 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2025 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · branca/cinza · ≤52 kg ; No-Gi · U14 · branca/cinza · ≤56 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| MOMENTUM 9 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U16 · branca · ≤60 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Styrian Open Championship 2024 BJJ / Jiu Jitsu Gi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · branca/cinza · ≤55 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 6 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U14 · branca · ≤50 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| MOMENTUM 5 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U10 · branca · ≤46 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.