LS
- S–N
- 3–6 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.234 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.148 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 6–4 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 5 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Styrian Open Championship 2026 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · weiß/grau · ≥69 kg ; Gi · U14 · weiß/grau · ≤62 kg ; Gi · U16 · weiß/grau · ≤69 kg ; No-Gi · U14 · weiß/grau · ≤69 kg | 7–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Vienna Open Championship 2026 - Offene Wiener Landesmeisterschaft 2026 AT · Gi · U16 · grau/gelb · ≤69 kg ; No-Gi · U16 · grau/gelb · ≤69 kg | 1–5 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| The Combatch Games 5: Kids & Teens - Berlin Deutschland · Gi · 10–13 J. · ≥45 kg ; No-Gi · 10–13 J. · ≥45 kg ; Gi · 15 J. · grau · ≤60 kg ; No-Gi · 13 J. · ≤60 kg | 4–6 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| MOMENTUM 11 - Vienna Open BJJ Gi & No Gi AT · Gi · U14 · ≤60 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 11–12 J. · ≤60 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 11–12 J. · ≤55 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2025 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · weiß/grau · ≤52 kg ; No-Gi · U14 · weiß/grau · ≤56 kg | 4–0 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| MOMENTUM 9 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U16 · weiß · ≤60 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2024 BJJ / Jiu Jitsu Gi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U14 · weiß/grau · ≤55 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| MOMENTUM 6 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U14 · weiß · ≤50 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| MOMENTUM 5 - Vienna Open BJJ Gi & NoGi AT · Gi · U10 · weiß · ≤46 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.