SY
- V–D
- 1–1 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.240 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 1–1 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 2 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| 2Brave - Grappling Series 3 AT | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 2 AT | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2Brave - Grappling Series 1 AT | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 15–17 anos · ≤60 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 15–17 anos · ≤60 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 16–17 anos · branca · ≤135 lb ; No-Gi · 16–17 anos · branca · ≤135 lb | 7–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · No-Gi · 15–17 anos · ≤65 kg | 6–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| CEC - Grappling Series 01 AT | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Rookie Rumble 008 AT | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.