TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Atr Team Caraballo - Cicero Costha

24 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Vorläufig ESCUBG
Akademiescore 1.306 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang - 1 von 5 geeigneten Athleten
S–N
29–46
Gi-Score
-
No-Gi-Score
-
Athleten
24
Events
12

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

24 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Tatiana Macias U18 · ≤ 51 kg 1.404 1.348 1.304 5–2 Kadermitglied
Walter Viciedo Labrada U18 · ≤ 59 kg 1.363 1.258 1.314 4–1 Kadermitglied
Eva Gonzalez Suarez U12 1.344 1.269 1.235 2–0 Vorläufig
Lizzette Hernandez Castellano U12 · ≤ 26 kg 1.331 1.233 1.244 2–0 Vorläufig
Adrian Hernandez Viera U18 · ≤ 57 kg 1.321 1.232 1.252 4–4 Kadermitglied
Garai Josue Sarmiento Rodriguez U10 · ≤ 26 kg 1.306 1.242 1.215 3–5 Top-5-Beitrag
Eduardo Rosario U18 · ≤ 75 kg 1.302 1.238 1.207 2–1 Vorläufig
Yefren Santana Galiano U18 · ≤ 64 kg 1.298 1.217 1.225 2–1 Vorläufig
Alejandra Castro Castro U16 · ≤ 54 kg 1.263 1.215 1.127 1–2 Vorläufig
Tony Kuzmanov U12 · ≤ 35 kg 1.262 1.200 1.139 1–2 Vorläufig
Alvaro Medina U18 · ≤ 67 kg 1.234 1.164 1.160 2–8 Kadermitglied
Neus Mendoza Santana U16 · ≤ 51 kg 1.228 1.137 1.134 0–2 Vorläufig
Irene Ramos Lopez U10 1.227 1.137 1.131 0–2 Vorläufig
Yone Ramirez Kubler U12 · ≤ 41 kg 1.207 1.207 1–1 Vorläufig
Alexia Manso Rodriguez U10 · ≤ 29 kg 1.203 1.126 1.121 0–3 Vorläufig
Karell Plasencia Morales U18 · ≤ 65 kg 1.201 1.201 1–2 Vorläufig
Naroa Maria Lopez Fernandez U18 · ≤ 55 kg 1.196 1.098 1.121 0–4 Vorläufig
Rene Antonio Fernandez De Lara Ramos U16 1.148 1.148 0–1 Vorläufig
Eiden Tavio Cazorla U10 · ≤ 26 kg 1.139 1.139 0–1 Vorläufig
Helen Navarro Ramos U14 · ≤ 42 kg 1.137 1.137 0–1 Vorläufig
Emily Amat García U16 · ≤ 46 kg 1.135 1.135 0–1 Vorläufig
Jadenyadiel Mayor U14 · ≤ 60 kg 1.129 1.129 0–1 Vorläufig
Jeison Navarro Ramos U18 · ≤ 77 kg 1.126 1.126 0–1 Vorläufig
Brian Ojeda Kolbeck U18 1.119 1.119 0–1 Vorläufig